Kết quả xổ số Phú Yên - 02/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58287 | |||||||||||
Nhất | 73228 | |||||||||||
Nhì | 55271 | |||||||||||
Ba | 16798 | 53099 | ||||||||||
Tư | 36022 | 88881 | 83366 | |||||||||
35032 | 23981 | 39635 | 33307 | |||||||||
Năm | 0091 | |||||||||||
Sáu | 8615 | 7806 | 1007 | |||||||||
Bảy | 912 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 07, 01 |
1 | 15, 12 |
2 | 28, 22 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 71 |
8 | 87, 81, 81 |
9 | 98, 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 81, 81, 91, 01 |
2 | 22, 32, 12 |
3 | |
4 | |
5 | 35, 15 |
6 | 66, 06 |
7 | 87, 07, 07 |
8 | 28, 98 |
9 | 99 |